Kazein fosfopeptidi | 691364-49-5
Opis izdelka:
Kazeinski fosfopeptidi (CPP) so neke vrste polipeptidi z grozdom aminoacil fosfata, pridobljenega iz govejega kazeina z encimsko hidrolizo, ločevanjem in čiščenjem ter sušenjem z razprševanjem, ki ima izjemno fiziološko aktivnost pri spodbujanju absorpcije mineralov in je pohvaljen kot "mineralni nosilec".
Specifikacija izdelka:
| Pregled predmeta | Enota | CPP1 Implementati-na standardu | Izvedbeni standard CPP2 | Kazein fosfopepti visoke čistosti-des | Razgreni |
| barva | % | Bela ali svetlo rumena | Bela ali svetlo rumena | Bela ali svetlo rumena | Bela ali svetlo rumena |
| Vsebnost peptidov | % | ≥14,0 | ≥21,0 | ≥80,0 | ≥23,0 |
| Beljakovine | % | ≥90,0 | ≥90,0 | ≥80,0 | ≥80,0 |
| Vsebnost pepela | % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤10 | ≤6,0 |
| Vlaga | % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 |
| Skupni dušik | Mg/kg | ≥12 | ≥12 | ≥10,0 | ≥12 |
| Svinec | % | ≤2,0 | ¡Ü2.0 | ≤2,0 | ≤2,0 |
| Skupno število kolonij | CFU/G | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| plesen | CFU/G | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| kvas | CFU/G | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Coliform Group | MNP/G | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| Patogene bakterije | CFU/G | Ne bo zaznan | Ne bo zaznan | Ne bo zaznan | Ne bo zaznan |


